Inicio Biblioteca Técnica
| Nombre del producto | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| Ácido láurico 70% min | ||
| Ácido láurico 98% min | ||
| Ácido láurico 99% min | ||
| Ácido láurico 99% min | ||
| Alcohol laurílico | ||
| Alcohol laurilílico y miristílico | ||
| Lecitina | ||
| Alquilbenceno lineal | ||
| Ácido alquilbencenosulfónico lineal (90%) - India | ||
| Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) | ||
| Harina de linaza | ||
| Amoníaco líquido | ||
| Cloro líquido | ||
| Glucosa líquida - India | ||
| Glucosa líquida (mínimo 85% Brix) | ||
| Goma de garrofín | ||
| Alcohol blanco poco aromático | ||
| Polietileno de baja densidad (LDPE) | ||
| Carbonato de magnesio | ||
| Hexahidratado de cloruro de magnesio - China |