Inicio Biblioteca Técnica
| Nombre del producto | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| Jabón de tocador Noodles TFM ± 78% (80:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM ± 78% (90:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM ± 79% (80:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM ± 79% (90:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM ≥ 78% (80:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 64% (60:20:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 64% (60:30:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 68% (45:45:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 70 - 72% (45:45:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 72% (40:40:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 72% (90:10) | ||
| Jabón de tocador Noodles TFM 78 - 81% (80:20) | ||
| Jabón de tocador Noodles TOM ± 76% (70:30) | ||
| Trietanolamina | ||
| Trietilenglicol | ||
| Fosfato tripotásico - China | ||
| Fosfato tripotásico - India | ||
| Citrato trisódico anhidro (E331 (iii)) | ||
| Fosfato trisódico | ||
| Aceite de tung |