الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| درجة الغذاء بحمض الخليك الجليدي (E260) | ||
| درجة الغذاء بحمض الخليك الجليدي (E260) | ||
| درجة الغذاء بحمض الخليك الجليدي (E260) | ||
| حمض الغلوكوميك | ||
| جلوكونو-دلتا-لاكتون | ||
| الجلسرين الماليك روزين استر (99.5٪) - الصين | ||
| مونوستيرات الجلسرين (E471) | ||
| استر الجلسرين الصنوبري | ||
| جلايسين (E640) | ||
| أوليكسيت حبيبي 15% - الأرجنتين | ||
| جراوند أوليكسيت - تركيا | ||
| صمغ الغوار | ||
| الصمغ العربي (صمغ الأكاسيا) | ||
| صمغ كوبل | ||
| صمغ روزين من الدرجة M - الصين | ||
| صمغ الصنوبري من الدرجة N - الصين | ||
| صمغ الصنوبري من الدرجة الأولى - الأرجنتين | ||
| صمغ الصنوبري بدرجة WW - البرازيل | ||
| صمغ الصنوبري بدرجة WW - الصين | ||
| صمغ الصنوبري من الدرجة الأولى - إندونيسيا |