الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| أكسيد زنك | ||
| أكسيد الزنك (99.5٪) - تايوان | ||
| أكسيد الزنك (99.7٪) - الصين | ||
| أكسيد الزنك (99.8٪) - إندونيسيا | ||
| أكسيد الزنك (الختم الأحمر) - إندونيسيا | ||
| أكسيد الزنك (الختم الأبيض) - إندونيسيا | ||
| هيبتاهيدرات كبريتات الزنك | ||
| مونوهيدرات كبريتات الزنك - الصين | ||
| مونوهيدرات كبريتات الزنك - فيتنام | ||
| كبريتيد زنك |