الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| ضوء رماد الصودا (99.2٪) - الصين | ||
| ضوء رماد الصودا (99.2٪) - الهند | ||
| ضوء رماد الصودا (99,2٪) - تركيا | ||
| ضوء رماد الصودا (99.3٪) - البوسنة | ||
| أسيتات الصوديوم | ||
| بيروفوسفات حمض الصوديوم (E450 (i)) | ||
| ألجينات الصوديوم | ||
| ألومينات صوديوم | ||
| أسكوربات الصوديوم | ||
| بنزوات الصوديوم (E211) | ||
| بنزوات الصوديوم (E211) | ||
| بيكربونات الصوديوم (الأعلاف) - الصين | ||
| بيكربونات الصوديوم (الأعلاف) - تركيا | ||
| بيكربونات الصوديوم (تقنية) - الصين | ||
| بيكربونات الصوديوم (تقني) - الهند | ||
| بيكربونات الصوديوم (تقني) - تركيا | ||
| درجة بيكربونات الصوديوم الغذائية (E500 (ii)) | ||
| درجة بيكربونات الصوديوم الغذائية (E500 (ii)) | ||
| درجة بيكربونات الصوديوم الغذائية (E500 (ii)) | ||
| بيسلفيت الصوديوم (الغذاء) - الصين |