Inicio Biblioteca Técnica
| Nombre del producto | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| Ácido oleico 72% min | ||
| ÁCIDO OLEICO 75% MIN (C 18:0 Y MENOS DE 12.0 MAX) | ||
| ÁCIDO OLEICO 75% MIN (C 18:0 Y MENOS DE 14.0 MAX) | ||
| ÁCIDO OLEICO 75% MIN (C 18:0 2.5 MAX) | ||
| ÁCIDO OLEICO 75% MIN (C 18:0 3.5 MAX) | ||
| ÁCIDO OLEICO 75% MIN (ÁCIDO LINOLEICO 13.0 MAX) | ||
| Ácido oleico 80% min | ||
| Resina de pino oleoso (OPR) | ||
| Ácido oxálico (99.6%) - China | ||
| Ácido oxálico (99%) - Taiwán | ||
| Aceite de ácido de palma | ||
| Destilado de ácidos grasos de palma (PFAD) | ||
| Dietanolamida de almendra de palma | ||
| Destilado de ácidos grasos de almendra de palma | ||
| Cera de palma - Estearina de palma HRBD 1520 | ||
| Ácido palmítico | ||
| Cera de parafina | ||
| Proteína de guisante | ||
| Almidón de guisantes | ||
| Almidón de guisantes |