Inicio Biblioteca Técnica
| Nombre del producto | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| Pectina | ||
| Pentaeritritol | ||
| Ácido fosfórico (85%) (E338) | ||
| Ácido fosfórico (85%) (E338) | ||
| Anhídrido ftálico (98,5%) - Tailandia | ||
| Anhídrido ftálico (99,5%) - China | ||
| Anhídrido ftálico (99,8%) - India | ||
| Anhídrido ftálico (99,8%) - Taiwán | ||
| Aceite de pino 22% | ||
| Poliacrilamida | ||
| Cloruro de polialuminio | ||
| Cloruro de polialuminio (industrial) - China | ||
| Cloruro de polialuminio (industrial) - India | ||
| Polietilenglicol - Taiwán | ||
| Polietilenglicol (200) - China | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polimetacrilato de metilo | ||
| Lauril éter de polioxietileno - Taiwán | ||
| Alcohol polivinílico - China | ||
| Alcohol polivinílico (17-88) - China |