主页 技术库
| 产品名称 | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| 油酸 72% Min | ||
| 油酸 75% 分钟(C 18:0 及以下 12.0 最大值) | ||
| 油酸 75% 分钟(C 18:0 及以下 14.0 最大值) | ||
| 油酸 75% 分钟(C 18:0 最大 2.5) | ||
| 油酸 75% 分钟(C 18:0 最大 3.5) | ||
| 油酸最小值 75%(亚油酸最大 13.0) | ||
| 油酸 80% Min | ||
| 油松树脂 (OPR) | ||
| 草酸 (99.6%)-中国 | ||
| 草酸 (99%)-台湾 | ||
| 棕榈酸油 | ||
| 棕榈脂肪酸馏出物 (PFAD) | ||
| 棕榈仁二乙醇酰胺 | ||
| 棕榈仁脂肪酸馏出物 | ||
| 棕榈蜡-HRBD 棕榈硬脂 1520 | ||
| 棕榈酸 | ||
| 石蜡 | ||
| 豌豆蛋白 | ||
| 豌豆淀粉 | ||
| 豌豆淀粉 |