主页 技术库
| 产品名称 | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| 果胶 | ||
| 季戊四醇 | ||
| 磷酸 (85%) (E338) | ||
| 磷酸 (85%) (E338) | ||
| 邻苯二甲酸酐 (98,5%)-泰国 | ||
| 邻苯二甲酸酐 (99.5%)-中国 | ||
| 邻苯二甲酸酐 (99.8%)-印度 | ||
| 邻苯二甲酸酐 (99.8%)-台湾 | ||
| 松油 22% | ||
| 聚丙烯酰胺 | ||
| 聚合氯化铝 | ||
| 聚合氯化铝(工业)-中国 | ||
| 聚合氯化铝(工业)-印度 | ||
| 聚乙二醇-台湾 | ||
| 聚乙二醇 (200)-中国 | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||
| 聚氧乙烯月桂基醚-台湾 | ||
| 聚乙烯醇-中国 | ||
| 聚乙烯醇 (17-88)-中国 |