主页 技术库
| 产品名称 | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| 硬脂酸橡胶级碘值最大 3 | ||
| 含有 C18 的硬脂酸橡胶等级 | ||
| 三重压硬脂酸 (C18 20%-30%) | ||
| 三重压硬脂酸 (C18 38%-45%) | ||
| 三重压硬脂酸 (C18 39%-45%) | ||
| 三重压硬脂酸 (C18 39%-45%) | ||
| 三重压硬脂酸 (C18 41%-45%) | ||
| 硬脂醇 | ||
| 苯乙烯丙烯腈树脂 (SAN) | ||
| 苯乙烯单体 | ||
| 三氯蔗糖(99%)-印度 | ||
| 三氯蔗糖 (E955) | ||
| 醋酸异丁酸蔗糖 | ||
| 硫磺 | ||
| 硫酸 (60%) | ||
| 向日葵餐 | ||
| 日落黄 FCF | ||
| Swing Soap Noodles TFM ≥ 67% (85:15) | ||
| 妥尔油脂肪酸 (TOFA) | ||
| Tall Oil Pitch(顶部) |