主页 技术库
| 产品名称 | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| 厕所肥皂面条 TFM ± 78% (80:20) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM ± 78% (90:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM ± 79% (80:20) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM ± 79% (90:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM ≥ 78% (80:20) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 64% (60:20:20) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 64% (60:30:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 68% (45:45:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 70-72% (45:45:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 72% (40:40:20) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 72% (90:10) | ||
| 厕所肥皂面条 TFM 78-81% (80:20) | ||
| 厕所肥皂面 TOM ± 76% (70:30) | ||
| 三乙醇胺 | ||
| 三乙二醇 | ||
| 磷酸三钾-中国 | ||
| 磷酸三钾-印度 | ||
| 无水柠檬酸三钠 (E331 (iii)) | ||
| 磷酸三钠 | ||
| 桐油 |