الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| ميثانول | ||
| ميثيل كاربات | ||
| ميثيل كابروات | ||
| ميثيل كابريليت | ||
| ميثيل إيثيل كيتون | ||
| ميثيل أوليت | ||
| ميثيل بالميتات | ||
| مسحوق الحليب | ||
| دخن | ||
| مستخلص الميموزا | ||
| نشا الذرة المعدل (E1442) | ||
| نشا التابيوكا المعدل - الصين | ||
| نشا التابيوكا المعدل - الهند | ||
| نشا التابيوكا المعدل (14٪ رطوبة) - تايلاند | ||
| مونو بروبيلين غليكول (E1520) | ||
| فوسفات أحادي الأمونيوم (درجة الغذاء) - الصين | ||
| فوسفات أحادي الأمونيوم (تقني) - المغرب | ||
| فوسفات أحادي الأمونيوم (تقني) - كوريا الجنوبية | ||
| فوسفات أحادي الكالسيوم (حبيبي) - الصين | ||
| فوسفات أحادي الكالسيوم (حبيبي) - تركيا |