الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| حمض الأوليك 72% كحد أدنى | ||
| حمض الأوليك 75٪ كحد أدنى (درجة مئوية 18:0 وأقل من 12.0 كحد أقصى) | ||
| حمض الأوليك 75٪ كحد أدنى (درجة مئوية 18:0 وأقل من 14.0 كحد أقصى) | ||
| حمض الأوليك 75٪ كحد أدنى (C 18:0 2.5 كحد أقصى) | ||
| حمض الأوليك 75٪ كحد أدنى (C 18:0 3.5 كحد أقصى) | ||
| حمض الأوليك 75٪ كحد أدنى (حمض اللينوليك 13.0 كحد أقصى) | ||
| حمض الأوليك 80% كحد أدنى | ||
| راتنج الصنوبر أوليو (OPR) | ||
| حمض الأكساليك (99.6٪) - الصين | ||
| حمض الأكساليك (99٪) - تايوان | ||
| زيت حمض النخيل | ||
| مقطر حمض النخيل الدهني (PFAD) | ||
| ثنائي إيثانولاميد نواة النخيل | ||
| نواتج تقطير الأحماض الدهنية لنواة النخيل | ||
| بالم واكس-HRBD بالم ستيارين 1520 | ||
| حمض بالميتيك | ||
| شمع البارافين | ||
| بروتين البازلاء | ||
| نشا البازلاء | ||
| نشا البازلاء |