الرئيسية المكتبة الفنية
| اسم المنتج | TDS | MSDS |
|---|---|---|
| صابون المرحاض نودلز TFM ± 78٪ (80:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM ± 78٪ (90:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM ± 79٪ (80:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM ± 79٪ (90:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM ≥78٪ (80:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 64٪ (60:20:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 64٪ (60:30:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 68% (45:45:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 70 - 72٪ (45:45:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 72% (40:40:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 72% (90:10) | ||
| صابون المرحاض نودلز TFM 78 - 81٪ (80:20) | ||
| صابون المرحاض نودلز توم ± 76٪ (70:30) | ||
| تريثانولامين | ||
| جليكول ثلاثي الإيثيلين | ||
| فوسفات تريبوتاسيوم - الصين | ||
| فوسفات تريبوتاسيوم - الهند | ||
| سيترات الصوديوم اللامائية (E331 (iii)) | ||
| فوسفات ثلاثي الصوديوم | ||
| زيت تونغ |